Müggelheimer Bote
   
Oktober 1999 Home  |  Archiv  |  Impressum


Service

Wahl zur Bezirksverordnetenversammlung

Wahl zum Abgeordnetenhaus

Vergleich der Wahlen von 1999 und 1995

© 1999 Müggelheimer Bote

Zuletzt aktualisiert am 25.10.1999

webredaktion@mueggelheimer-bote.de


Spezial: Wahlen vom 10. Oktober 1999

Alle Ergebnisse aus Müggelheimer Sicht

Wahl zur BVV

  Müggelheim gesamt Köpenick bis Herbst 2000
Köpenick/Treptow
ab Herbst 2000
  absolut % % Sitze Sitze
Wahlberechtigte 4454        
Wähler 2747 61,7 67,6    
ungültig 22 0,8 0,7    
gültig 620 98,7 99,3    
 
PDS 905 33,2 33,5 13 27
CDU 807 29,6 26,0 10 20
SPD 738 27,1 30,3 11 20
B'90/Gr 79 2,9 3,3 1 2
Rep 71 2,6 2,5 - -
NPD 35 1,3 1,1 - -
WUK 25 0,9 0,8 - -
F.D.P. 23 0,8 0,9 - -
Graue 22 0,8 0,9 - -
WBK 20 0,7 0,5 - -

Alle Wahllokale Müggelheims auf einen Blick

Wahlbezirk 100: südlich Alt-Müggelheim und östlich der Sobernheimer Str.
Wahlbezirk 101: südlich Alt-Müggelheim und westlich der Sobernheimer Str.
Wahlbezirk 102: nördlich Alt-Müggelheim und westlich der Odernheimer Str.
Wahlbezirk 103: nördlich Alt-Müggelheim und östlich der Odernheimer Str.

  Wahlbezirk 100
Wahlbezirk 101
Wahlbezirk 102

Wahlbezirk 103
  absolut % absolut % absolut % absolut %
Wahlberechtigte 1014   1021   1140   1279  
Wähler 628 61,9 663 64,9 705 61,8 751 58,7
ungültig 8 1,3 0 0,0 5 0,7 9 1,2
gültig 620 98,7 663 100,0 700 99,3 742 98,8
 
PDS 224 36,1 251 37,9 209 29,9 221 29,8
CDU 185 29,8 173 26,1 212 30,3 237 31,9
SPD 152 24,5 173 26,1 213 30,4 200 27,0
B'90/Gr 15 2,4 20 3,0 19 2,7 25 3,4
Rep 12 1,9 20 3,0 17 2,4 22 3,0
NPD 10 1,6 5 0,8 10 1,4 10 1,3
WUK 4 0,6 6 0,9 4 0,6 11 1,5
F.D.P. 6 1,0 6 0,9 8 1,1 3 0,4
Graue 5 0,8 9 1,4 2 0,3 6 0,8
WBK 7 1,1 0 0,0 6 0,9 7 0,9

Quelle: Statistisches Landesamt Berlin

Diese Seite drucken  |  Seitenanfang