Müggelheimer Bote
   
Oktober 1999 Home  |  Archiv  |  Impressum


Service

Wahl zur Bezirksverordnetenversammlung

Wahl zum Abgeordnetenhaus

Vergleich der Wahlen von 1999 und 1995

© 1999 Müggelheimer Bote

Zuletzt aktualisiert am 25.10.1999

webredaktion@mueggelheimer-bote.de


Spezial: Wahlen vom 10. Oktober 1999

Alle Ergebnisse aus Müggelheimer Sicht


Wahl zum Abgeordnetenhaus
Zweitstimmenergebnis

  Müggelheim gesamt Berlin gesamt
  absolut % % Sitze
Wahlberechtigte 4440      
Wähler 2745 61,8 65,9  
ungültig 28 1,0 1,1  
gültig 2717 99,0 98,3  
 
PDS 955 35,1 17,7 33
CDU 906 33,3 40,8 76
SPD 478 17,6 22,4 42
B'90/Gr 130 4,8 9,9 18
Rep 83 2,4 2,7 -
Tierschutzpartei 47 1,7 1,1 -
F.D.P. 36 1,3 2,2 -
NPD 34 1,3 1,1 -
Graue 20 0,6 1,1 -
PASS 7 0,3 0,5 -
Bürgerbund 6 0,2 0,2 -
Naturgesetz 5 0,2 0,2 -
KPD/RZ 4 0,1 0,2 -
Neue Demokratie 3 0,1 0,1 -
BüSo 1 0,0 0,0 -
HP - - 0,0 -

Alle Wahllokale Müggelheims auf einen Blick

Wahlbezirk 100: südlich Alt-Müggelheim und östlich der Sobernheimer Str.
Wahlbezirk 101: südlich Alt-Müggelheim und westlich der Sobernheimer Str.
Wahlbezirk 102: nördlich Alt-Müggelheim und westlich der Odernheimer Str.
Wahlbezirk 103: nördlich Alt-Müggelheim und östlich der Odernheimer Str.

  Wahlbezirk 100
Wahlbezirk 101
Wahlbezirk 102

Wahlbezirk 103
  absolut % absolut % absolut % absolut %
Wahlberechtigte 1013   1017   1134   1276  
Wähler 628 61,9 661 64,9 705 61,8 751 58,7
ungültig 8 1,3 0 0,0 8 0,7 12 1,2
gültig 620 98,7 661 100,0 697 99,3 739 98,8
 
PDS 241 38,9 264 39,9 225 32,3 225 30,4
CDU 202 32,6 194 29,3 254 36,4 256 34,6
SPD 101 16,3 115 17,4 131 18,8 131 17,7
B'90/Gr 23 3,7 28 4,2 34 4,9 45 6,1
Rep 15 2,4 23 3,5 15 2,2 30 4,1
Tierschutzpartei 17 2,7 11 1,7 9 1,3 10 1,4
F.D.P. 5 0,8 9 1,4 9 1,3 13 1,8
NPD 9 1,5 5 0,8 12 1,7 8 1,1
Graue 4 0,6 6 0,9 3 0,4 7 0,9
PASS 1 0,2 2 0,3 1 0,1 3 0,4
Bürgerbund 1 0,2 1 0,2 1 0,1 3 0,4
Naturgesetz 0 0,0 3 0,5 1 0,1 1 0,1
KPD/RZ 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 0,5
Neue Demokratie 0 0,0 0 0,0 2 0,3 1 0,1
BüSo 1 0,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
HP - - - - - - - -

Das Direktmandat im Wahlkreis Köpenick 3 (umfaßt Müggelheim, Rahnsdorf, Wilhelmshagen, Hessenwinkel, Wendenschloß, Kietzer Feld, Allende I und II und Altstadt Köpenick) errang Jochen Querengässer, PDS

Quelle: Statistisches Landesamt Berlin

Seitenanfang